CSK vs RCB Live Full Scorecard
IPL, 2022, Tues, 12 April '22
Results

Chennai Super Kings
216/4 (20.0)
vs

Royal Challengers Bangalore
193/9 (20.0)
Chennai Super Kings beat Royal Challengers Bangalore by 23 runs
Navi Mumbai
Match 22193/9(20.0 OVS)RR - 9.65
- ব্যাটার
- বোলার
BATTING (RCB) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Faf du Plessis c Chris Jordan b Maheesh Theekshana | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.88 |
Anuj Rawat lbw b Maheesh Theekshana | 12 | 16 | 1 | 0 | 75 |
Virat Kohli c Shivam Dube b Mukesh Choudhary | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Glenn Maxwell b Ravindra Jadeja | 26 | 11 | 2 | 2 | 236.36 |
Shahbaz Ahmed b Maheesh Theekshana | 41 | 27 | 4 | 0 | 151.85 |
Suyash Prabhudessai b Maheesh Theekshana | 34 | 18 | 5 | 1 | 188.88 |
Dinesh Karthik(W) c Ravindra Jadeja b Dwayne Bravo | 34 | 14 | 2 | 3 | 242.85 |
Wanindu Hasaranga c Chris Jordan b Ravindra Jadeja | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
Akash Deep c Ambati Rayudu b Ravindra Jadeja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mohammed Siraj নট আউট | 14 | 11 | 3 | 0 | 127.27 |
Josh Hazlewood নট আউট | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 |
Extras9
B: 0, LB: 0, WD:8, NB: 1, P:0
টোটাল
193/9 (9.65 ওভার পিছু রান)
ব্যাট করেননি :
উইকেটের পতন:1- 14 (Faf du Plessis, 2.5 ov), 2- 20 (Virat Kohli, 4.1 ov), 3- 42 (Anuj Rawat, 6 ov), 4- 50 (Glenn Maxwell, 6.5 ov), 5- 110 (Suyash Prabhudessai, 12.2 ov), 6- 133 (Shahbaz Ahmed, 14.3 ov), 7- 146 (Wanindu Hasaranga, 15.2 ov), 8- 146 (Akash Deep, 15.4 ov), 9- 171 (Dinesh Karthik, 17.2 ov),
Bowling (CSK) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moeen Ali | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
Mukesh Choudhary | 3 | 0 | 40 | 1 | 0 | 2 | 13.33 |
Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 8.25 |
Ravindra Jadeja | 4 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 9.75 |
Chris Jordan | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
Dwayne Bravo | 4 | 0 | 42 | 1 | 1 | 6 | 10.50 |
216/4(20.0 OVS)RR - 10.8
- ব্যাটার
- বোলার
BATTING (CSK) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Ruturaj Gaikwad lbw b Josh Hazlewood | 17 | 16 | 3 | 0 | 106.25 |
Robin Uthappa c Virat Kohli b Wanindu Hasaranga | 88 | 50 | 4 | 9 | 176 |
Moeen Ali run out (Suyash Prabhudessai / Dinesh Karthik) | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Shivam Dube নট আউট | 95 | 46 | 5 | 8 | 206.52 |
Ravindra Jadeja c Anuj Rawat b Wanindu Hasaranga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MS Dhoni(W) নট আউট | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras13
B: 4, LB: 2, WD:6, NB: 1, P:0
টোটাল
216/4 (10.8 ওভার পিছু রান)
ব্যাট করেননি :Ambati Rayudu, Dwayne Bravo, Chris Jordan, Maheesh Theekshana, Mukesh Choudhary,
উইকেটের পতন:1- 19 (Ruturaj Gaikwad, 3.4 ov), 2- 36 (Moeen Ali, 6.4 ov), 3- 201 (Robin Uthappa, 18.5 ov), 4- 201 (Ravindra Jadeja, 19 ov),
Bowling (RCB) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Siraj | 4 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 9.25 |
Josh Hazlewood | 4 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 8.25 |
Akash Deep | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 14.50 |
Glenn Maxwell | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.66 |
Shahbaz Ahmed | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Wanindu Hasaranga | 3 | 0 | 35 | 2 | 0 | 1 | 11.66 |
পরিসংখ্যান
Comparison of both teams on basis of Runs and Overs