IPL 2023 প্লেয়ার পরিসংখ্যান
Highest Score
Player | Teams | HS | VS | BF | SR | TS | Match date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 129 | MI | 60 | 215 | 233 | May 26, 2023 |
2 | ![]() | ![]() | 124 | MI | 62 | 200 | 212 | Apr 30, 2023 |
3 | ![]() | ![]() | 104 | MI | 51 | 203 | 185 | Apr 16, 2023 |
4 | ![]() | ![]() | 104 | RCB | 51 | 203 | 186 | May 18, 2023 |
5 | ![]() | ![]() | 104* | RCB | 52 | 200 | 198 | May 21, 2023 |
6 | ![]() | ![]() | 103* | GT | 49 | 210 | 218 | May 12, 2023 |
7 | ![]() | ![]() | 103 | DC | 65 | 158 | 167 | May 13, 2023 |
8 | ![]() | ![]() | 101 | SRH | 58 | 174 | 188 | May 15, 2023 |
9 | ![]() | ![]() | 101* | GT | 61 | 165 | 197 | May 21, 2023 |
10 | ![]() | ![]() | 100* | SRH | 47 | 212 | 201 | May 21, 2023 |
11 | ![]() | ![]() | 100* | KKR | 55 | 181 | 228 | Apr 14, 2023 |
12 | ![]() | ![]() | 100 | SRH | 63 | 158 | 187 | May 18, 2023 |
13 | ![]() | ![]() | 99* | SRH | 66 | 150 | 143 | Apr 09, 2023 |
14 | ![]() | ![]() | 98* | KKR | 47 | 208 | 151 | May 11, 2023 |
15 | ![]() | ![]() | 96 | CSK | 47 | 204 | 214 | May 28, 2023 |
SR: Strike Rate, Mat: Matches, Inn: Innings, NO: Not Out, HS: Highest
Score, Avg: Average, RS: Run Scored, VS: Vs Team, BF: Ball faced, TS: Team Score,
BBF: Best Bowling Figures, Wkts: Wickets, RG: Runs Given, Ovr: Overs, Mdns: Maidens,
EC: Economy, T-SC: Team Score, Vnu: Venue.
প্রতি বছরই আইপিএলে একাধিক দাপুটে ইনিংস খেলা হয়। দলগতভাবে ট্রফি জয়ের মধ্যেই ব্যক্তিগতভাবে কে সর্বোচ্চ রান করবেন, তা নিয়েও টানটান উত্তেজনা থাকে। ২০২২ সালের আইপিএলে সর্বোচ্চ রান করেছিলেন লখনউ সুপার জায়েন্টসের কুইন্টন ডি'কক। ৭০ রানে অপরাজিত ১৪০ রান করেছিলেন।