MI vs PBKS Live Full Scorecard in Bangla
IPL, 2023, Sat, 22 April '23
Results

Punjab Kings
214/8 (20.0)
vs

Mumbai Indians
201/6 (20.0)
Punjab Kings beat Mumbai Indians by 13 runs
Mumbai
Match 31201/6(20.0 OVS)RR - 10.05
- ব্যাটার
- বোলার
BATTING (MI) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Rohit Sharma c & b Liam Livingstone | 44 | 27 | 4 | 3 | 162.96 |
Ishan Kishan(W) c Matthew Short b Arshdeep Singh | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Cameron Green c Sam Curran b Nathan Ellis | 67 | 43 | 6 | 3 | 155.81 |
Suryakumar Yadav c Atharva Taide b Arshdeep Singh | 57 | 26 | 7 | 3 | 219.23 |
Tim David নট আউট | 25 | 13 | 0 | 2 | 192.30 |
Tilak Varma b Arshdeep Singh | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
Nehal Wadhera b Arshdeep Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jofra Archer নট আউট | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Extras3
B: 0, LB: 0, WD:3, NB: 0, P:0
টোটাল
201/6 (10.05 ওভার পিছু রান)
ব্যাট করেননি :Piyush Chawla, Hrithik Shokeen, Arjun Tendulkar, Jason Behrendorff,
উইকেটের পতন:1- 8 (Ishan Kishan, 1.1 ov), 2- 84 (Rohit Sharma, 9.3 ov), 3- 159 (Cameron Green, 15.3 ov), 4- 182 (Suryakumar Yadav, 17.4 ov), 5- 200 (Tilak Varma, 19.3 ov), 6- 200 (Nehal Wadhera, 19.4 ov),
Bowling (PBKS) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Short | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7.00 |
Arshdeep Singh | 4 | 0 | 29 | 4 | 0 | 1 | 7.25 |
Harpreet Brar | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
Sam Curran | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 13.66 |
Nathan Ellis | 4 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 11.00 |
Rahul Chahar | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
Liam Livingstone | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 11.50 |
214/8(20.0 OVS)RR - 10.7
- ব্যাটার
- বোলার
BATTING (PBKS) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Matthew Short c Piyush Chawla b Cameron Green | 11 | 10 | 2 | 0 | 110 |
Prabhsimran Singh lbw b Arjun Tendulkar | 26 | 17 | 1 | 2 | 152.94 |
Atharva Taide b Piyush Chawla | 29 | 17 | 3 | 1 | 170.58 |
Liam Livingstone st Ishan Kishan b Piyush Chawla | 10 | 12 | 0 | 1 | 83.33 |
Harpreet Singh b Cameron Green | 41 | 28 | 4 | 2 | 146.42 |
Sam Curran c & b Jofra Archer | 55 | 29 | 5 | 4 | 189.65 |
Jitesh Sharma(W) b Jason Behrendorff | 25 | 7 | 0 | 4 | 357.14 |
Shahrukh Khan নট আউট | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harpreet Brar run out (Tilak Varma / Ishan Kishan) | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 |
Extras12
B: 0, LB: 3, WD:7, NB: 2, P:0
টোটাল
214/8 (10.7 ওভার পিছু রান)
ব্যাট করেননি :Rahul Chahar, Arshdeep Singh, Nathan Ellis,
উইকেটের পতন:1- 18 (Matthew Short, 2.3 ov), 2- 65 (Prabhsimran Singh, 6.4 ov), 3- 82 (Liam Livingstone, 9.1 ov), 4- 83 (Atharva Taide, 9.4 ov), 5- 175 (Harpreet Singh, 17.4 ov), 6- 197 (Sam Curran, 19 ov), 7- 209 (Jitesh Sharma, 19.4 ov), 8- 214 (Harpreet Brar, 20 ov),
Bowling (MI) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arjun Tendulkar | 3 | 0 | 48 | 1 | 1 | 4 | 16.00 |
Jason Behrendorff | 3 | 0 | 41 | 1 | 0 | 1 | 13.66 |
Cameron Green | 4 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 10.25 |
Jofra Archer | 4 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 10.50 |
Piyush Chawla | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5.00 |
Hrithik Shokeen | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 8.00 |
পরিসংখ্যান
Comparison of both teams on basis of Runs and Overs