বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেট
48 ODIs : Oct 5 - Nov 19
বিশ্বকাপ ২০২৩: সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী
Player | Teams | Wkts | Avg | Ovr | Runs | BBF | EC | SR | 3w | 5w | Mdns | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IND | 24 | 10 | 48 | 257 | 7/57 | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 |
2 | ![]() | AUS | 23 | 22 | 96 | 515 | 4/8 | 5 | 25 | 5 | 0 | 1 |
3 | ![]() | SL | 21 | 25 | 78 | 525 | 5/80 | 6 | 22 | 3 | 1 | 4 |
4 | ![]() | IND | 20 | 18 | 91 | 373 | 4/39 | 4 | 27 | 2 | 0 | 9 |
5 | ![]() | SA | 20 | 19 | 63 | 396 | 4/44 | 6 | 19 | 4 | 0 | 1 |
6 | ![]() | PAK | 18 | 26 | 81 | 481 | 5/54 | 5 | 27 | 2 | 1 | 3 |
7 | ![]() | SA | 17 | 26 | 69 | 450 | 3/31 | 6 | 24 | 2 | 0 | 3 |
8 | ![]() | IND | 16 | 24 | 93 | 398 | 5/33 | 4 | 35 | 1 | 1 | 4 |
9 | ![]() | AUS | 16 | 28 | 93 | 449 | 3/38 | 4 | 34 | 1 | 0 | 8 |
10 | ![]() | NZ | 16 | 28 | 92 | 449 | 5/59 | 4 | 34 | 1 | 1 | 4 |
11 | ![]() | AUS | 16 | 33 | 87 | 528 | 3/34 | 6 | 32 | 2 | 0 | 2 |
12 | ![]() | PAK | 16 | 33 | 79 | 533 | 3/43 | 6 | 29 | 3 | 0 | 1 |
13 | ![]() | NED | 16 | 30 | 67 | 487 | 4/62 | 7 | 25 | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() | SA | 15 | 24 | 89 | 370 | 4/46 | 4 | 35 | 1 | 0 | 1 |
15 | ![]() | IND | 15 | 28 | 95 | 424 | 2/7 | 4 | 38 | 0 | 0 | 2 |
SR: Strike Rate, Mat: Matches, Inn: Innings, NO: Not Out, HS: Highest Score, Avg: Average, RS: Run Scored, VS: Vs Team, BF: Ball faced, TS: Team Score, BBF: Best Bowling Figures, Wkts: Wickets, RG: Runs Given, Ovr: Overs, Mdns: Maidens, EC: Economy, T-SC: Team Score, Vnu: Venue.