SRH vs RCB Live Full Scorecard in Bangla
IPL, 2023, Thur, 18 May '23
Results

Sunrisers Hyderabad
186/5 (20.0)
vs

Royal Challengers Bangalore
187/2 (19.2)
Royal Challengers Bangalore beat Sunrisers Hyderabad by 8 wickets
Hyderabad
Match 65187/2(19.2 OVS)RR - 9.67
- ব্যাটার
- বোলার
BATTING (RCB) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Virat Kohli c Glenn Phillips b Bhuvneshwar Kumar | 100 | 63 | 12 | 4 | 158.73 |
Faf du Plessis c Rahul Tripathi b T Natarajan | 71 | 47 | 7 | 2 | 151.06 |
Glenn Maxwell নট আউট | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.66 |
Michael Bracewell নট আউট | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
Extras7
B: 2, LB: 0, WD:4, NB: 1, P:0
টোটাল
187/2 (9.67 ওভার পিছু রান)
ব্যাট করেননি :Mahipal Lomror, Anuj Rawat, Harshal Patel, Wayne Parnell, Shahbaz Ahmed, Karn Sharma, Mohammed Siraj,
উইকেটের পতন:1- 172 (Virat Kohli, 17.5 ov), 2- 177 (Faf du Plessis, 18.2 ov),
Bowling (SRH) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bhuvneshwar Kumar | 4 | 0 | 48 | 1 | 0 | 1 | 12.00 |
Abhishek Sharma | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 9.33 |
T Natarajan | 4 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 8.50 |
Kartik Tyagi | 1.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 15.75 |
Nitish Kumar Reddy | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 9.50 |
Mayank Dagar | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
Glenn Phillips | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
186/5(20.0 OVS)RR - 9.3
- ব্যাটার
- বোলার
BATTING (SRH) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Abhishek Sharma c Mahipal Lomror b Michael Bracewell | 11 | 14 | 2 | 0 | 78.57 |
Rahul Tripathi c Harshal Patel b Michael Bracewell | 15 | 12 | 2 | 1 | 125 |
Aiden Markram b Shahbaz Ahmed | 18 | 20 | 0 | 0 | 90 |
Heinrich Klaasen(W) b Harshal Patel | 104 | 51 | 8 | 6 | 203.92 |
Harry Brook নট আউট | 27 | 19 | 2 | 1 | 142.10 |
Glenn Phillips c Wayne Parnell b Mohammed Siraj | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
Extras6
B: 1, LB: 0, WD:5, NB: 0, P:0
টোটাল
186/5 (9.3 ওভার পিছু রান)
ব্যাট করেননি :Abdul Samad, Nitish Kumar Reddy, Mayank Dagar, Bhuvneshwar Kumar, Kartik Tyagi, T Natarajan,
উইকেটের পতন:1- 27 (Abhishek Sharma, 4.1 ov), 2- 28 (Rahul Tripathi, 4.3 ov), 3- 104 (Aiden Markram, 12.5 ov), 4- 178 (Heinrich Klaasen, 18.5 ov), 5- 186 (Glenn Phillips, 20 ov),
Bowling (RCB) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Siraj | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 4.25 |
Wayne Parnell | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8.75 |
Michael Bracewell | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6.50 |
Shahbaz Ahmed | 3 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 12.66 |
Harshal Patel | 4 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | 9.25 |
Karn Sharma | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 15.00 |
পরিসংখ্যান
Comparison of both teams on basis of Runs and Overs